湖北省近三年录取分数统计表(2023)
发表日期:2023-06-23 16:21:08 来源: 被阅读[]次
层次 (科类) | 年份 | 院校专业组 | 省线 | 录取最高分 | 录取最低分(校线) | 校线位次值 |
艺术类 | 2022 | C23013 | 191(艺控)326(文控) | 572 | 540 | 11769 |
2021 | C23014 | 192(艺控)325(文控) | 579 | 535 | 12968 | |
2020 | 186(艺控)305(文控) | 542 | 467 | 14037 |
层次 (科类) | 年份 | 院校专业组 | 再选要求 | 省线 | 录取最高分 | 录取最低分(校线) | 校线位次值 | 批次线差 |
本科 历史类 | 2022 | C23001 | 不限 | 435 | 489 | 464 | 36477 | 29 |
2021 | C23001 | 不限 | 463 | 516 | 487 | 43107 | 24 | |
2020 | 426 | 489 | 448 | 37424 | 22 | |||
本科 物理类 | 2022 | C23002 | 不限 | 409 | 472 | 426 | 115490 | 17 |
C23003 | 化 | 457 | 426 | 115490 | 17 | |||
2021 | C23002 | 不限 | 397 | 472 | 425 | 102945 | 28 | |
C23003 | 不限 | 469 | 413 | 107009 | 16 | |||
C23004 | 化 | 451 | 412 | 108044 | 15 | |||
2020 | 395 | 466 | 410 | 114050 | 15 | |||
专科 历史类 | 2022 | C23004 | 不限 | 150 | 434 | 282 | 118812 | 132 |
2021 | C23005 | 不限 | 150 | 454 | 273 | 143486 | 123 | |
2020 | 150 | 410 | 156 | 113103 | 6 | |||
专科 物理类 | 2022 | C23005 | 不限 | 150 | 394 | 278 | 192223 | 128 |
2021 | C23006 | 不限 | 150 | 404 | 203 | 201745 | 53 | |
2020 | 150 | 402 | 150 | 190786 | 0 |
层次 (科类) | 年份 | 院校专业组 | 专业类别 | 省线 | 录取最高分 | 录取最低分(校线) | 校线位次值 | 批次线差 |
技能高考高职高专 | 2022 | C23006 | 机械类 | 200 | 435 | 299 | 7174 | 99 |
C23007 | 电子电气类 | 200 | 492 | 201 | 6308 | 1 | ||
C23008 | 计算机类 | 200 | 500 | 342 | 19437 | 142 | ||
C23010 | 财经类 | 200 | 465 | 202 | 9811 | 2 | ||
C23009 | 建筑设计类 | 200 | 374 | 248 | 2641 | 48 | ||
C23011 | 学前教育类 | 200 | 476 | 428 | 6563 | 228 | ||
C23012 | 汽车维修类 | 200 | 425 | 265 | 6192 | 65 | ||
2021 | C23007 | 机械类 | 200 | 430 | 282 | 5749 | 82 | |
C23008 | 电子电气类 | 200 | 363 | 251 | 3622 | 51 | ||
C23009 | 计算机类 | 200 | 558 | 210 | 21290 | 10 | ||
C23011 | 财经类 | 200 | 536 | 311 | 6818 | 111 | ||
C23010 | 建筑设计类 | 200 | 578 | 359 | 1263 | 159 | ||
C23012 | 学前教育类 | 200 | 478 | 372 | 7624 | 172 | ||
C23013 | 汽车维修类 | 200 | 444 | 248 | 5329 | 48 | ||
2020 | 机械类 | 200 | 417 | 386 | 2963 | 186 | ||
电子电气类 | 200 | 372 | 255 | 3494 | 55 | |||
计算机类 | 200 | 535 | 221 | 17105 | 21 | |||
财经类 | 200 | 501 | 423 | 4355 | 223 | |||
建筑设计类 | 200 | 437 | 210 | 1756 | 10 | |||
汽车维修类 | 200 | 348 | 207 | 4712 | 7 |
备注:以上数据仅供参考,考生填报志愿时请以各省级主管部门及官方媒体发布的数据信息为准!
(作者:)
上一篇:湖北省2023年普通高考总分一分一段统计表 | 下一篇: 外省近3年录取分数统计表(2023) |