外省近3年录取分数统计表(2023)
发表日期:2023-06-23 16:18:22 来源: 被阅读[]次
省份 | 类别 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||||
省线 | 录取最低分 | 省线 | 录取最低分 | 省线 | 录取最低分 | ||||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
河 北 | 本科 | 443 | 430 | 475 | 457 | 454 | 412 | 481 | 445 | 465 | 415 | 495 | 470 |
内蒙古 | 本科 | 366 | 323 | 385 | 329 | 392 | 301 | 409 | 315 | 437 | 333 | 453 | 339 |
福 建 | 本科 | 468 | 428 | 485 | 458 | 467 | 423 | 478 | 455 | 465 | 402 | 480 | 431 |
河 南 | 本科 | 445 | 405 | 486 | 450 | 466 | 400 | 509 | 458 | 465 | 418 | 504 | 474 |
广 西 | 本科 | 421 | 343 | 451 | 378 | 413 | 348 | 432 | 368 | 381 | 353 | 392 | 372 |
新 疆 | 本科 | 334 | 290 | 356 | 326 | 350 | 302 | 374 | 339 | 370 | 317 | 387 | 353 |
山 西 | 本科 | 409 | 373 | 435 | 399 | 393 | 343 | 433 | 376 | 400 | 370 | 419 | 401 |
湖 南 | 本科 | 451 | 414 | 474 | 448 | 466 | 434 | 490 | 462 | 501 | 433 | 512 | 447 |
江 西 | 本科 | 472 | 440 | 496 | 458 | 496 | 443 | 516 | 453 | 488 | 463 | 504 | 483 |
安 徽 | 本科 | 480 | 435 | 489 | 437 | 519 | 415 | 536 | 437 | 499 | 435 | 512 | 462 |
贵 州 | 本科 | 471 | 360 | 495 | 381 | 479 | 367 | 499 | 385 | 463 | 384 | 485 | 411 |
西藏 | 本科 | 305 | 300 | 306 | |||||||||
湖南 | 艺术 | 227(艺控) | 338(文控) | 278 | 223(艺控) | 349(文控) | 273 | 223(艺控) | 372(文控) | 280 | |||
河北 | 艺术 | 180(艺控) | 312(文控) | 511 | 180(艺控) | 289(文控) | 500 | 180(艺控) | 291(文控) | 484 | |||
河南 | 艺术 | 194(艺控) | 340(文控) | 284 | 190(艺控) | 337(文控) | 283 | 190(艺控) | 350(文控) | 288 | |||
江西 | 专科 | 150 | 150 | 215 | 185 | 150 | 150 | 161 | 182 | 150 | 209 | 253 | |
贵州 | 专科 | 180 | 180 | 265 | 274 | 180 | 180 | 298 | 194 | 180 | 180 | 306 | 252 |
河南 | 专科 | 190 | 190 | 197 | 269 | 200 | 200 | 204 | 212 | 180 | 180 | 198 | 192 |
河北 | 专科 | 200 | 200 | 270 | 352 | 200 | 200 | 254 | 247 | 200 | 220 | 244 | 276 |
广西 | 专科 | 180 | 180 | 225 | 189 | 180 | 180 | 353 | 257 | 180 | 180 | 309 | 232 |
山西 | 专科 | 130 | 130 | 195 | 181 | 130 | 130 | 196 | 282 | 130 | 130 | 287 | 146 |
安徽 | 专科 | 200 | 200 | 269 | 368 | 200 | 200 | 290 | 357 | 200 | 200 | 389 | 349 |
备注:以上数据仅供参考,考生填报志愿时请以各省级主管部门及官方媒体发布的数据信息为准!
(作者:)
上一篇:湖北省近三年录取分数统计表(2023) | 下一篇: 外省近3年录取分数统计表(2022) |