2022年招生计划
发表日期:2022-06-09 09:36:05 来源: 被阅读[]次
专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 福建 | 湖南 | 贵州 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 新疆 | 西藏 | 预留 | |
本科 合计 | 1398 | 995 | 55 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 59 | 91 | 26 | 2 | 10 | ||||
财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
城乡规划 | 历史类 | 五年 | 12000 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||
法学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
广告学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 67 | 45 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
建筑学 | 历史类 | 五年 | 12000 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 51 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
商务英语 | 历史类 | 四年 | 12000 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
市场营销 | 历史类 | 四年 | 12000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 | 35 | 35 | ||||||||||||||
学前教育 | 历史类 | 四年 | 12000 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||
英语 | 历史类 | 四年 | 12000 | 30 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 | 35 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
城乡规划 | 物理类 | 五年 | 12000 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||
法学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 13 | 13 | ||||||||||||||
广告学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 33 | 33 | ||||||||||||||
建筑学 | 物理类 | 五年 | 12000 | 21 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 32 | 17 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
商务英语 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
市场营销 | 物理类 | 四年 | 12000 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
学前教育 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
英语 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 | 45 | 39 | 4 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 | 40 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
环境科学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 14000 | 95 | 73 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 14000 | 105 | 76 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 13000 | 70 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 13000 | 60 | 26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 | 60 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||
自动化 | 物理类 | 四年 | 12000 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 40 | 40 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 35 | 20 | 7 | 8 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
高职(专科) 合计 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 福建 | 湖南 | 贵州 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 新疆 | 预留 | ||
775 | 495 | 45 | 50 | 15 | 20 | 25 | 70 | 55 | |||||||||||
电子商务 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 | 27 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||
机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 7500 | 33 | 20 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
市场营销 | 历史类 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 | 50 | 30 | 15 | 5 | ||||||||||||
大数据技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | ||||||||||||||
电子商务 | 物理类 | 三年 | 7500 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 | 38 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 | 30 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 26 | 11 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 7500 | 32 | 22 | 5 | 5 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 55 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
市场营销 | 物理类 | 三年 | 7500 | 35 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||||
小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 | 45 | 30 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
大数据技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 35 | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
技能高考 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | ||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
大数据与会计 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
市场营销 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
现代物流管理 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
工程造价 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
建筑设计 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
机械制造及自动化 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
机械制造及自动化 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 | 20 | |||||||||||||||
大数据技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 | 5 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 技能高考(电气电子类) | 三年 | 7500 | 15 | |||||||||||||||
小学英语教育 | 技能高考(学前教育专业) | 三年 | 7500 | 5 |
分专业招生计划最终以该省(区)招生主管部门公布的招生计划为准
(作者:)
上一篇:2023年招生计划一览表 | 下一篇: 2022年招生计划(湖北) |