2022年招生计划(湖北)
发表日期:2022-06-09 09:35:05 来源: 被阅读[]次
艺术本科B 设计学类 湖北 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 60 | |||
C23014 | 湖北工程学院新技术学院第13组 | 60 | ||
79 | 视觉传达设计 | 30 | 16000 | |
80 | 环境设计 | 30 | 16000 | |
本科普通批。首选科目历史。湖北 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 252 | |||
C23001 | 湖北工程学院新技术学院第01组 | 不限 | 252 | |
01 | 经济学 | 25 | 12000 | |
02 | 法学 | 8 | 12000 | |
03 | 学前教育 | 33 | 12000 | |
04 | 汉语言文学 | 45 | 12000 | |
05 | 英语 | 18 | 12000 | |
06 | 商务英语 | 10 | 12000 | |
07 | 广告学 | 12 | 12000 | |
08 | 网络与新媒体 | 35 | 12000 | |
09 | 建筑学(学制:五年) | 10 | 12000 | |
10 | 城乡规划(学制:五年) | 16 | 12000 | |
11 | 市场营销 | 20 | 12000 | |
12 | 财务管理 | 20 | 12000 | |
本科普通批。首选科目物理。湖北 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 683 | |||
C23002 | 湖北工程学院新技术学院第02组 | 不限 | 653 | |
13 | 经济学 | 17 | 12000 | |
14 | 法学 | 13 | 12000 | |
15 | 学前教育 | 10 | 12000 | |
16 | 汉语言文学 | 33 | 12000 | |
17 | 英语 | 10 | 12000 | |
18 | 商务英语 | 10 | 12000 | |
19 | 广告学 | 10 | 12000 | |
20 | 网络与新媒体 | 10 | 12000 | |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 73 | 14000 | |
22 | 机械电子工程 | 40 | 12000 | |
23 | 电子信息工程 | 39 | 14000 | |
24 | 通信工程 | 13 | 12000 | |
25 | 自动化 | 18 | 12000 | |
26 | 计算机科学与技术 | 76 | 14000 | |
27 | 软件工程 | 58 | 13000 | |
28 | 物联网工程 | 36 | 12000 | |
29 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 13000 | |
30 | 土木工程 | 42 | 13000 | |
31 | 环境科学 | 23 | 12000 | |
32 | 建筑学(学制:五年) | 17 | 12000 | |
33 | 城乡规划(学制:五年) | 10 | 12000 | |
34 | 生物工程 | 16 | 12000 | |
35 | 工程造价 | 27 | 14000 | |
36 | 市场营销 | 11 | 12000 | |
37 | 财务管理 | 15 | 12000 | |
C23003 | 湖北工程学院新技术学院第03组 | 化学 | 30 | |
38 | 应用化学 | 20 | 12000 | |
39 | 高分子材料与工程 | 10 | 12000 | |
高职高专普通批。首选科目历史。湖北 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 203 | |||
C23004 | 湖北工程学院新技术学院第04组 | 不限 | 203 | |
40 | 建筑设计 | 10 | 7500 | |
41 | 建筑工程技术 | 10 | 7500 | |
42 | 工程造价 | 15 | 7500 | |
43 | 机械制造及自动化 | 20 | 7500 | |
44 | 机电一体化技术 | 20 | 7500 | |
45 | 计算机应用技术 | 20 | 7500 | |
46 | 大数据技术 | 30 | 7500 | |
47 | 大数据与会计 | 15 | 7500 | |
48 | 市场营销 | 10 | 7500 | |
49 | 电子商务 | 13 | 7500 | |
50 | 现代物流管理 | 10 | 7500 | |
51 | 小学英语教育 | 30 | 7500 | |
高职高专普通批。首选科目物理。湖北 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 292 | |||
C23005 | 湖北工程学院新技术学院第05组 | 不限 | 292 | |
52 | 建筑设计 | 40 | 7500 | |
53 | 建筑工程技术 | 21 | 7500 | |
54 | 工程造价 | 28 | 7500 | |
55 | 机械制造及自动化 | 22 | 7500 | |
56 | 机电一体化技术 | 11 | 7500 | |
57 | 计算机应用技术 | 43 | 7500 | |
58 | 大数据技术 | 13 | 7500 | |
59 | 大数据与会计 | 23 | 7500 | |
60 | 市场营销 | 20 | 7500 | |
61 | 电子商务 | 25 | 7500 | |
62 | 现代物流管理 | 16 | 7500 | |
63 | 小学英语教育 | 30 | 7500 | |
技能高考。高职高专。机械类 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 10 | |||
C23006 | 湖北工程学院新技术学院第06组 | 10 | ||
64 | 机械制造及自动化 | 5 | 7500 | |
65 | 机电一体化技术 | 5 | 7500 | |
技能高考。高职高专。电气电子类 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 15 | |||
C23007 | 湖北工程学院新技术学院第07组 | 15 | ||
66 | 计算机应用技术 | 15 | 7500 | |
技能高考。高职高专。计算机类 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 25 | |||
C23008 | 湖北工程学院新技术学院第08组 | 25 | ||
67 | 计算机应用技术 | 20 | 7500 | |
68 | 大数据技术 | 5 | 7500 | |
技能高考。高职高专。建筑技术类 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 15 | |||
C23009 | 湖北工程学院新技术学院第09组 | 15 | ||
69 | 建筑设计 | 5 | 7500 | |
70 | 建筑工程技术 | 5 | 7500 | |
71 | 工程造价 | 5 | 7500 | |
技能高考。高职高专。财经类 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 20 | |||
C23010 | 湖北工程学院新技术学院第10组 | 20 | ||
72 | 大数据与会计 | 5 | 7500 | |
73 | 市场营销 | 5 | 7500 | |
74 | 电子商务 | 5 | 7500 | |
75 | 现代物流管理 | 5 | 7500 | |
技能高考。高职高专。学前教育类 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 5 | |||
C23011 | 湖北工程学院新技术学院第11组 | 5 | ||
76 | 小学英语教育 | 5 | 7500 | |
技能高考。高职高专。汽修类 | ||||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) | |
C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 10 | |||
C23012 | 湖北工程学院新技术学院第12组 | 10 | ||
77 | 机械制造及自动化 | 5 | 7500 | |
78 | 机电一体化技术 | 5 | 7500 |
注:考生填报志愿时,以省(区)主管部门公布的招生专业、招生计划等信息为准。
(作者:)
上一篇:2022年招生计划 | 下一篇: 2021年招生计划 |