2019年招生计划一览表
发表日期:2019-07-30 11:10:39 来源: 被阅读[]次
2019年招生计划一览表 | |||||
专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 招生类别 | 计划数 | |
自动化 | 12000 | 四年 | 理工 | 30 | |
电子信息工程 | 14000 | 四年 | 理工 | 45 | |
电子信息科学与技术 | 13000 | 四年 | 理工 | 30 | |
软件工程 | 13000 | 四年 | 理工 | 70 | |
通信工程 | 12000 | 四年 | 理工 | 40 | |
物联网工程 | 12000 | 四年 | 理工 | 40 | |
数据科学与大数据技术 | 13000 | 四年 | 理工 | 50 | |
土木工程 | 13000 | 四年 | 理工 | 60 | |
生物工程 | 12000 | 四年 | 理工 | 30 | |
环境科学 | 12000 | 四年 | 理工 | 30 | |
高分子材料与工程 | 12000 | 四年 | 理工 | 30 | |
应用化学 | 12000 | 四年 | 理工 | 30 | |
机械设计制造及其自动化 | 14000 | 四年 | 理工 | 85 | |
经济学 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 88 | |
财务管理 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 85 | |
法学 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 30 | |
汉语言文学 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 60 | |
英语 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 35 | |
商务英语 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 30 | |
广告学 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 35 | |
工程造价 | 14000 | 四年 | 文理兼招 | 40 | |
城乡规划 | 12000 | 五年 | 文理兼招 | 30 | |
工程管理 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 40 | |
计算机科学与技术 | 14000 | 四年 | 文理兼招 | 85 | |
建筑学 | 12000 | 五年 | 文理兼招 | 35 | |
市场营销 | 12000 | 四年 | 文理兼招 | 45 | |
视觉传达设计 | 16000 | 四年 | 艺术 | 45 | |
环境设计 | 16000 | 四年 | 艺术 | 45 | |
高职(专科) | |||||
市场营销 | 7500 | 三年 | 文理兼招 | 55 | |
电子商务 | 7500 | 三年 | 文理兼招 | 55 | |
物流管理 | 7500 | 三年 | 文理兼招 | 45 | |
会计 | 7500 | 三年 | 文理兼招 | 80 | |
工程造价 | 7500 | 三年 | 文理兼招 | 60 | |
建筑设计 | 7500 | 三年 | 文理兼招 | 60 | |
计算机应用技术 | 7500 | 三年 | 文理兼招 | 100 | |
建筑工程技术 | 7500 | 三年 | 理工 | 60 | |
机械制造与自动化 | 7500 | 三年 | 理工 | 60 | |
技能高考(专科) 合计 | 学费(元/年) | 学制 | 科类 | 计划数 | 科目类别 |
市场营销 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(财经类) |
电子商务 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(财经类) |
物流管理 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(财经类) |
会计 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(财经类) |
工程造价 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(建筑技术类) |
建筑设计 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(建筑技术类) |
建筑工程技术 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(建筑技术类) |
机械制造与自动化 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 5 | 技能高考(机械类) |
计算机应用技术 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(计算机类) |
机械制造与自动化 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 5 | 技能高考(汽修类) |
计算机应用技术 | 7500 | 三年 | 不分文理 | 10 | 技能高考(电气电子类) |
注:考生填报志愿时,以各省(区)主管部门公布的招生专业、招生计划等信息为准。 |
(作者:)
上一篇:2020年招生计划一览表 | 下一篇: 湖北工程学院新技术学院2019年招生章程 |