湖北工程学院新技术学院2016年招生计划一览表
发表日期:2016-06-14 16:29:54 来源:本站 被阅读[]次
专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 河北 | 贵州 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
★ 总计 | 1938 | 65 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 1627 | 15 | 55 | 26 | 10 | |||
本科 合计 | 1298 | 65 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 987 | 15 | 55 | 26 | 10 | |||
经济学 | 文史 | 四年 | 11000 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 5 | |||
经济学(国际经济与贸易方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 28 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | ||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 11000 | 44 | 2 | 3 | 2 | 34 | 3 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 11000 | 44 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | |||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 39 | 3 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | |||||||
英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 39 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 4 | |||||||
英语(商贸英语方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 39 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 3 | |||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 11000 | 39 | 4 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | |||||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 11000 | 36 | 4 | 2 | 25 | 3 | 2 | ||||||||
城乡规划 | 文史 | 五年 | 11000 | 16 | 16 | ||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 11000 | 18 | 3 | 15 | |||||||||||
经济学(国际经济与贸易方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 11000 | 13 | 13 | ||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 13000 | 44 | 3 | 2 | 35 | 2 | 2 | ||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 33 | 3 | 3 | 25 | 2 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 54 | 49 | 2 | 3 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 11000 | 48 | 4 | 2 | 3 | 2 | 33 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 38 | ||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 11000 | 34 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 54 | 4 | 2 | 44 | 2 | 2 | ||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 39 | 3 | 5 | ||||
自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 44 | 4 | 2 | 36 | 2 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 11000 | 43 | 43 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 43 | 3 | 2 | 3 | 33 | 2 | ||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 11000 | 38 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 44 | 4 | 38 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 13000 | 54 | 4 | 2 | 3 | 42 | 3 | ||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 54 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 2 | 2 | ||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 11000 | 34 | 4 | 24 | 2 | 4 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 34 | 34 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 29 | 29 | ||||||||||||
高职(专科) 合计 | 640 | 640 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 三年 | 7500 | 33 | 33 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 三年 | 7500 | 33 | 33 | ||||||||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 28 | 28 | ||||||||||||
会计 | 文史 | 三年 | 7500 | 43 | 43 | ||||||||||||
工程造价 | 文史 | 三年 | 7500 | 54 | 54 | ||||||||||||
工程测量技术 | 文史 | 三年 | 7500 | 33 | 33 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 三年 | 7500 | 33 | 33 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 7500 | 33 | 33 | ||||||||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 28 | 28 | ||||||||||||
会计 | 理工 | 三年 | 7500 | 43 | 43 | ||||||||||||
建筑设计 | 理工 | 三年 | 7500 | 58 | 58 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 58 | 58 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 三年 | 7500 | 54 | 54 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 38 | 38 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 38 | 38 | ||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 33 | 33 | ||||||||||||
注:分专业招生计划最终以该省(区)招办公布的招生计划为准。 |
(作者:zsw)
上一篇:湖北工程学院新技术学院2016年招生章程 | 下一篇: 湖北工程学院新技术学院2016年招生章程 |