2018年高考外省录取控制分数线(部分)
发表日期:2018-06-24 08:33:44 来源: 被阅读[]次
河北 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 559 | 511 |
二批 | 441 | 358 |
专科 | 200 | 200 |
美术统考/本科二批 | (文化/专业)-266/180 | |
安徽 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 550 | 505 |
二批 | 486 | 432 |
专科 | 200 | 200 |
广西 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 547 | 513 |
二批 | 403 | 345 |
专科 | 200 | 200 |
贵州 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 575 | 484 |
二批 | 477 | 379 |
专科 | 200 | 200 |
内蒙古 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 501 | 478 |
二批 | 399 | 336 |
专科 | 160 | 160 |
江西 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 568 | 527 |
二批 | 496 | 447 |
专科 | 160 | 160 |
福建 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 551 | 490 |
二批 | 446 | 378 |
专科 | 362 | 258 |
河南 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 547 | 499 |
二批 | 436 | 374 |
专科 | 200 | 200 |
美术统考/本科B段 | (文化/专业)-326/190 | |
湖南 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 569 | 513 |
二批 | 526 | 450 |
三批 | 486 | 409 |
专科 | 200 | 200 |
美术统考/三批 | (文化/专业)-347/214 | (文化/专业)-272/210 |
山西 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 546 | 516 |
二批 | 476 | 432 |
二批C | ||
专科 | ||
新疆 | ||
批次 | 文史 | 理工 |
一批 | 500 |
467 |
二批 | 372 | 341 |
专科 | 200 | 200 |
注:统计省份仅涉及我校生源省份 |
(作者:)
上一篇:湖北工程学院新技术学院2018级新生入学须知 | 下一篇: 湖北省2018年普通高校招生录取控制分数线 |