2024年湖北省各专业组录取分数情况
发表日期:2025-05-12 17:47:18 来源: 被阅读[]次
院校专业组及专业代号 | 分组 | 选科要求 | 组内专业 | 省控线 | 录取最低分(校线) | 录取最高分 | 校线位次值 |
C23006 | 湖北工程学院新技术学院第06组 | 艺术本科B批设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | 324文化196艺术 | 539.2 | 558 | 10856 |
C23001 | 湖北工程学院新技术学院第01组 | 本科普通批。首选科目历史,再选科目不限 | 经济学 | 432 | 467 | 490 | 32349 |
法学 | |||||||
学前教育 | |||||||
汉语言文学 | |||||||
英语 | |||||||
广告学 | |||||||
网络与新媒体 | |||||||
建筑学(学制:五年) | |||||||
财务管理 | |||||||
C23002 | 湖北工程学院新技术学院第02组 | 本科普通批。首选科目物理,再选科目不限 | 经济学 | 437 | 470 | 496 | 114326 |
法学 | |||||||
学前教育 | |||||||
汉语言文学 | |||||||
英语 | |||||||
广告学 | |||||||
网络与新媒体 | |||||||
建筑学(学制:五年) | |||||||
工程造价 | |||||||
财务管理 | |||||||
C23003 | 湖北工程学院新技术学院第03组 | 本科普通批。首选科目物理,再选科目化学 | 应用化学 | 437 | 452 | 494 | 128639 |
机械设计制造及其自动化 | |||||||
机械电子工程 | |||||||
高分子材料与工程 | |||||||
电子信息工程 | |||||||
通信工程 | |||||||
自动化 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
软件工程 | |||||||
物联网工程 | |||||||
数据科学与大数据技术 | |||||||
土木工程 | |||||||
生物工程 | |||||||
C23004 | 湖北工程学院新技术学院第04组 | 高职高专普通批。首选科目历史 | 建筑设计 | 150 | 307 | 416 | 100836 |
建筑工程技术 | |||||||
工程造价 | |||||||
机械制造及自动化 | |||||||
机电一体化技术 | |||||||
计算机应用技术 | |||||||
大数据技术 | |||||||
大数据与会计 | |||||||
市场营销 | |||||||
电子商务 | |||||||
现代物流管理 | |||||||
小学英语教育 | |||||||
C23005 | 湖北工程学院新技术学院第05组 | 高职高专普通批。首选科目物理,再选科目不限 | 建筑设计 | 150 | 325 | 450 | 209918 |
建筑工程技术 | |||||||
工程造价 | |||||||
机械制造及自动化 | |||||||
机电一体化技术 | |||||||
计算机应用技术 | |||||||
大数据技术 | |||||||
大数据与会计 | |||||||
市场营销 | |||||||
电子商务 | |||||||
现代物流管理 | |||||||
小学英语教育 | |||||||
C23007 | 湖北工程学院新技术学院第07组 | 技能高考。高职高专。机械类 | 机械制造及自动化 | 200 | 278 | 516 | 9660 |
机电一体化技术 | |||||||
C23008 | 湖北工程学院新技术学院第08组 | 技能高考。高职高专。电子电气类 | 计算机应用技术 | 200 | 243 | 399 | 6220 |
C23009 | 湖北工程学院新技术学院第09组 | 技能高考。高职高专。计算机类 | 计算机应用技术 | 200 | 386 | 451 | 19321 |
大数据技术 | |||||||
C23010 | 湖北工程学院新技术学院第10组 | 技能高考。高职高专。建筑设计类 | 建筑设计 | 200 | 229 | 358 | 2663 |
建筑工程技术 | |||||||
工程造价 | |||||||
C23011 | 湖北工程学院新技术学院第11组 | 技能高考·高职高专·旅游类 | 电子商务 现代物流管理 | 200 | 205 | 452 | 6035 |
C23012 | 湖北工程学院新技术学院第12组 | 技能高考。高职高专。财经类 | 大数据与会计 | 200 | 320 | 463 | 8610 |
市场营销 | |||||||
电子商务 | |||||||
现代物流管理 | |||||||
C23013 | 湖北工程学院新技术学院第13组 | 技能高考。高职高专。学前教育类 | 小学英语教育 | 200 | 434 | 469 | 7701 |
C23014 | 湖北工程学院新技术学院第14组 | 技能高考。高职高专。汽修类 | 机械制造及自动化 | 200 | 308 | 446 | 7597 |
机电一体化技术 |
(作者:)
上一篇:外省近3年录取分数统计表(2025统计) | 下一篇: 外省近3年录取分数统计表(2024统计) |