湖北工程学院新技术学院近三年湖北省录取情况统计表(2019)
发表日期:2020-03-02 15:22:34 来源: 被阅读[]次
湖北工程学院新技术学院近三年外省本科录取情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 类别 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
省线 | 录取最低分 | 省线 | 录取最低分 | 省线 | 录取最低分 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
河 北 | 本科 | 461 | 379 | 496 | 435 | 441 | 358 | 481 | 429 | 395 | 326 | 432 | 393 |
内蒙古 | 本科 | 436 | 352 | 453 | 352 | 399 | 336 | 421 | 349 | 375 | 328 | 393 | 328 |
福 建 | 本科 | 464 | 393 | 483 | 416 | 446 | 378 | 467 | 402 | 380 | 333 | 401 | 350 |
河 南 | 本科 | 447 | 385 | 486 | 426 | 436 | 374 | 484 | 435 | 389 | 342 | 433 | 404 |
广 西 | 本科 | 388 | 347 | 406 | 348 | 403 | 345 | 404 | 360 | 387 | 318 | 387 | 318 |
新 疆 | 本科 | 387 | 326 | 418 | 371 | 372 | 341 | 402 | 381 | 375 | 333 | 379 | 342 |
山 西 | 本科 | 405 | 352 | 428 | 392 | 363 | 323 | 409 | 371 | 452 | 400 | 374 | 329 |
湖 南 | 本科 | 495 | 414 | 504 | 426 | 486 | 409 | 500 | 420 | 485 | 424 | 450 | 396 |
江 西 | 本科 | 502 | 449 | 516 | 464 | 496 | 447 | 508 | 454 | 458 | 422 | 460 | 422 |
安 徽 | 本科 | 504 | 426 | 518 | 445 | 486 | 432 | 502 | 448 | 440 | 413 | 451 | 427 |
贵 州 | 本科 | 453 | 369 | 471 | 398 | 477 | 379 | 497 | 402 | 456 | 361 | 458 | 369 |
湖北 | 本科 | 445 | 388 | 460 | 399 | 441 | 375 | 453 | 386 | 406 | 345 | 414 | 356 |
湖北 | 艺术 | 311(文控) | 185(艺控) | 475 | 184(艺控) | 286(文控) | 454 | 184(艺控) | 275(文控) | 440 | |||
湖南 | 艺术 | 368(文控)/219(艺控) | 263(文控)/210(艺控) | 279 | 214(艺控) | 347(文控) | 589 | ||||||
河北 | 艺术 | 284(文控) | 180(艺控) | 222 | 180(艺控) | 266(文控) | 216 | ||||||
河南 | 艺术 | 336(文控) | 195(艺控) | 257 | 190(艺控) | 326(文控) | 496 | ||||||
湖北 | 专科 | 150 | 150 | 150 | 159 | 150 | 150 | 168 | 158 | 150 | 150 | 159 | 154 |
江西 | 专科 | 160 | 160 | 283 | 246 | 160 | 160 | 251 | 253 | ||||
贵州 | 专科 | 180 | 180 | 368 | 245 | 200 | 200 | 383 | 232 | ||||
河南 | 专科 | 160 | 160 | 210 | 184 | 200 | 200 | 202 | 225 | ||||
河北 | 专科 | 220 | 200 | 272 | 224 | 200 | 200 | 245 | 240 | ||||
广西 | 专科 | 180 | 180 | 224 | 224 | 200 | 200 | 226 | 226 | ||||
山西 | 专科 | 130 | 130 | 300 | 300 | ||||||||
湖北 | 技能 | 200 | 200 | 200 | 200 |
(作者:)
上一篇:关于湖北省2021年美术学类、设计学类 统考合格控制分数线的通知 | 下一篇: 2018年高考外省录取控制分数线(部分) |