历年控制分数线(2016-2018)
发表日期:2018-03-20 09:36:53 来源: 被阅读[]次
湖北工程学院新技术学院近三年外省本科录取情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 类别 | 2018 | 2017 | 2016年 | |||||||||
省线 | 录取最低分 | 省线 | 录取最低分 | 省线 | 录取最低分 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
河 北 | 本科 | 441 | 358 | 481 | 429 | 395 | 326 | 432 | 393 | 416 | 364 | 449 | 419 |
内蒙古 | 本科 | 399 | 336 | 421 | 349 | 375 | 328 | 393 | 328 | 375 | 346 | 387 | 351 |
福 建 | 本科 | 446 | 378 | 467 | 402 | 380 | 333 | 401 | 350 | 403 | 352 | 419 | 360 |
河 南 | 本科 | 436 | 374 | 484 | 435 | 389 | 342 | 433 | 404 | 393 | 370 | 402 | 411 |
广 西 | 本科 | 403 | 345 | 404 | 360 | 387 | 318 | 387 | 318 | 400 | 333 | 382 | 335 |
新 疆 | 本科 | 372 | 341 | 402 | 381 | 375 | 333 | 379 | 342 | 372 | 363 | 378 | 365 |
山 西 | 本科 | 363 | 323 | 409 | 371 | 335 | 290 | 374 | 329 | 370 | 310 | 393 | 344 |
湖 南 | 本科 | 486 | 409 | 500 | 420 | 441 | 383 | 450 | 396 | 431 | 396 | 436 | 397 |
江 西 | 本科 | 496 | 447 | 508 | 454 | 458 | 422 | 460 | 422 | 450 | 445 | 451 | 446 |
安 徽 | 本科 | 486 | 432 | 502 | 448 | 440 | 413 | 451 | 426 | 453 | 446 | 454 | 448 |
贵 州 | 本科 | 477 | 379 | 497 | 402 | 456 | 361 | 458 | 369 | 457 | 365 | 472 | 368 |
湖北 | 本科 | 441 | 375 | 453 | 386 | 406 | 345 | 414 | 356 | 403 | 350 | 413 | 371 |
湖北 | 艺术 | 184(艺控) | 286(文控) | 454 | 184(艺控) | 275(文控) | 440 | 183(艺控) | 288(文控) | 450 | |||
湖南 | 艺术 | 214(艺控) | 347(文控) | 589 | |||||||||
河北 | 艺术 | 180(艺控) | 266(文控) | 216 | |||||||||
河南 | 艺术 | 190(艺控) | 326(文控) | 496 | |||||||||
湖北 | 专科 | 150 | 150 | 168 | 158 | 150 | 150 | 159 | 154 | 150 | 150 | 160 | 158 |
江西 | 专科 | 160 | 160 | 251 | 253 | ||||||||
贵州 | 专科 | 200 | 200 | 383 | 232 | ||||||||
河南 | 专科 | 200 | 200 | 202 | 225 | ||||||||
河北 | 专科 | 200 | 200 | 245 | 240 | ||||||||
广西 | 专科 | 200 | 200 | 226 | 226 |
(作者:)
上一篇:湖北省2018年普通高校招生录取控制分数线 | 下一篇: 2017年我校各招生省份对应批次控制线(外省省控线) |