各位同学:
为方便准确、便捷的查询我校招生专业、招生代码和招生计划,我校整理了2025年湖北工程学院新技术学院(C230)各批次招生专业在《湖北招生考试》页码位置及志愿填报时间,请广大考生及时关注查看并加以收藏。
艺术本科统考·设计类 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | 对应页码 | 填报志愿时间 |
及专业代号 |
C23006 | 湖北工程学院新技术学院第06组 | 55 |
| 《湖北招生考试杂志》2025年13期艺术类艺术本科统考批88页 | 6月29日 8:00--7月2日 17:00 |
39 | 视觉传达设计 | 55 | 18000 |
本科普通批·物理 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) | 对应页码 | 填报志愿时间 |
及专业代号 |
C23002 | 湖北工程学院新技术学院第02组 | 不限 | 230 |
| 《湖北招生考试杂志》2025年19期本科普通批(下)首选科目物理81页 | 6月29日 8:00--7月2日 17:00 |
08 | 财务管理 |
| 17 | 12000 |
09 | 工程造价 |
| 29 | 14000 |
10 | 建筑学 |
| 8 | 12000 |
11 | 经济学 |
| 10 | 12000 |
12 | 网络与新媒体 |
| 26 | 12000 |
13 | 英语 |
| 20 | 13000 |
14 | 法学 |
| 40 | 14000 |
15 | 汉语言文学 |
| 80 | 15000 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
及专业代号 |
C23003 | 湖北工程学院新技术学院第03组 | 化学 | 564 |
|
16 | 电子信息工程 |
| 54 | 14000 |
17 | 生物工程 |
| 22 | 12000 |
18 | 数据科学与大数据技术 |
| 23 | 14000 |
19 | 通信工程 |
| 12 | 12000 |
20 | 土木工程 |
| 13 | 13000 |
21 | 应用化学 |
| 28 | 12000 |
22 | 机械电子工程 |
| 33 | 13000 |
23 | 机械设计制造及其自动化 |
| 137 | 16000 |
24 | 计算机科学与技术 |
| 119 | 16000 |
25 | 软件工程 |
| 48 | 14000 |
26 | 自动化 |
| 75 | 15000 |
本科普通批·历史 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) | 对应页码 | 填报志愿时间 |
及专业代号 |
C23001 | 湖北工程学院新技术学院第01组 | 不限 | 221 |
| 《湖北招生考试杂志》2025年16期本科普通批(上)首选科目历史75页 | 6月29日 8:00--7月2日 17:00 |
01 | 财务管理 |
| 9 | 12000 |
02 | 建筑学 |
| 8 | 12000 |
03 | 经济学 |
| 7 | 12000 |
04 | 网络与新媒体 |
| 24 | 12000 |
05 | 英语 |
| 13 | 13000 |
06 | 法学 |
| 45 | 14000 |
07 | 汉语言文学 |
| 115 | 15000 |
高职高专普通批·物理 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) | 对应页码 | 填报志愿时间 |
及专业代号 |
C23005 | 湖北工程学院新技术学院第05组 | 不限 | 94 |
| 《湖北招生考试杂志》2025年22期高职高专普通批22页 | 8月6日 8:00--8月9日 17:00 |
33 | 工程造价 |
| 3 | 7500 |
34 | 大数据与会计 |
| 8 | 7500 |
35 | 建筑设计 |
| 3 | 7500 |
36 | 小学英语教育 (师范类) |
| 13 | 7500 |
37 | 机械制造及自动化 |
| 32 | 9840 |
38 | 计算机应用技术 |
| 35 | 9840 |
高职高专普通批·历史 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) | 对应页码 | 填报志愿时间 |
及专业代号 |
C23004 | 湖北工程学院新技术学院第04组 | 不限 | 45 |
| 《湖北招生考试杂志》2025年22期高职高专普通批95页 | 8月6日 8:00--8月9日 17:00 |
27 | 工程造价 |
| 8 | 7500 |
28 | 大数据与会计 |
| 7 | 7500 |
29 | 建筑设计 |
| 9 | 7500 |
30 | 小学英语教育 (师范类) |
| 5 | 7500 |
31 | 机械制造及自动化 |
| 6 | 9840 |
32 | 计算机应用技术 |
| 10 | 9840 |
技能高考·高职高专·机械类 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | 对应页码 | 填报志愿时间 |
及专业代号 |
C23007 | 湖北工程学院新技术学院第07组 | 11 |
| 《湖北招生考试杂志》2025年22期技能高考批机械类156页 | 6月29日 8:00--7月2日 17:00 |
40 | 机械制造及自动化 | 11 | 9840 |
技能高考·高职高专·计算机类 |
院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | 对应页码 | 填报志愿时间 |
及专业代号 |
C23008 | 湖北工程学院新技术学院第08组 | 10 |
|
|
|
41 | 计算机应用技术 | 10 | 9840 | 《湖北招生考试杂志》2025年22期技能高考批计算机类168页 | 6月29日 8:00--7月2日 17:00 |
注:考生填报志愿时,以《湖北招生考试杂志》公布的招生专业、招生计划等信息为准。