2023年湖北招生院校专业组及专业代码
发表日期:2023-06-23 16:48:49 来源: 被阅读[]次
| 艺术本科B·设计学类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 60 | |||
| C23006 | 湖北工程学院新技术学院第06组 | 60 | ||
| 64 | 视觉传达设计 | 30 | 16000 | |
| 65 | 环境设计 | 30 | 16000 | |
| 本科普通批·首选科目物理·湖北 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 643 | |||
| C23002 | 湖北工程学院新技术学院第02组 | 不限 | 643 | |
| 13 | 经济学 | 22 | 12000 | |
| 14 | 法学 | 13 | 12000 | |
| 15 | 学前教育 | 10 | 12000 | |
| 16 | 汉语言文学 | 31 | 13000 | |
| 17 | 英语 | 10 | 13000 | |
| 18 | 商务英语 | 10 | 12000 | |
| 19 | 广告学 | 10 | 12000 | |
| 20 | 网络与新媒体 | 20 | 12000 | |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 73 | 14000 | |
| 22 | 机械电子工程 | 30 | 13000 | |
| 23 | 电子信息工程 | 39 | 14000 | |
| 24 | 通信工程 | 13 | 12000 | |
| 25 | 自动化 | 11 | 13000 | |
| 26 | 计算机科学与技术 | 72 | 14000 | |
| 27 | 软件工程 | 51 | 14000 | |
| 28 | 物联网工程 | 36 | 12000 | |
| 29 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 14000 | |
| 30 | 土木工程 | 42 | 13000 | |
| 31 | 环境科学 | 23 | 12000 | |
| 32 | 建筑学 (学制:五年) | 17 | 12000 | |
| 33 | 城乡规划 (学制:五年) | 15 | 12000 | |
| 34 | 生物工程 | 16 | 12000 | |
| 35 | 工程造价 | 27 | 14000 | |
| 36 | 市场营销 | 11 | 12000 | |
| 37 | 财务管理 | 15 | 12000 | |
| C23003 | 湖北工程学院新技术学院第03组 | 化学 | 30 | |
| 38 | 应用化学 | 20 | 12000 | |
| 39 | 高分子材料与工程 | 10 | 12000 | |
| 本科普通批·首选科目历史·湖北 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 228 | |||
| C23001 | 湖北工程学院新技术学院第01组 | 不限 | 228 | |
| 01 | 经济学 | 20 | 12000 | |
| 02 | 法学 | 8 | 12000 | |
| 03 | 学前教育 | 33 | 12000 | |
| 04 | 汉语言文学 | 43 | 13000 | |
| 05 | 英语 | 16 | 13000 | |
| 06 | 商务英语 | 10 | 12000 | |
| 07 | 广告学 | 12 | 12000 | |
| 08 | 网络与新媒体 | 25 | 12000 | |
| 09 | 建筑学 (学制:五年) | 10 | 12000 | |
| 10 | 城乡规划 (学制:五年) | 11 | 12000 | |
| 11 | 市场营销 | 20 | 12000 | |
| 12 | 财务管理 | 20 | 12000 | |
| 高职高专普通批·首选科目物理·湖北 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 247 | |||
| C23005 | 湖北工程学院新技术学院第05组 | 不限 | 247 | |
| 52 | 建筑设计 | 30 | 7500 | |
| 53 | 建筑工程技术 | 21 | 7500 | |
| 54 | 工程造价 | 28 | 7500 | |
| 55 | 机械制造及自动化 | 17 | 8200 | |
| 56 | 机电一体化技术 | 11 | 7500 | |
| 57 | 计算机应用技术 | 43 | 8200 | |
| 58 | 大数据技术 | 13 | 7500 | |
| 59 | 大数据与会计 | 23 | 7500 | |
| 60 | 市场营销 | 10 | 7500 | |
| 61 | 电子商务 | 15 | 7500 | |
| 62 | 现代物流管理 | 16 | 7500 | |
| 63 | 小学英语教育 (师范类) | 20 | 7500 | |
| 高职高专普通批·首选科目历史·湖北 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 206 | |||
| C23004 | 湖北工程学院新技术学院第04组 | 不限 | 206 | |
| 40 | 建筑设计 | 10 | 7500 | |
| 41 | 建筑工程技术 | 13 | 7500 | |
| 42 | 工程造价 | 15 | 7500 | |
| 43 | 机械制造及自动化 | 20 | 8200 | |
| 44 | 机电一体化技术 | 20 | 7500 | |
| 45 | 计算机应用技术 | 16 | 8200 | |
| 46 | 大数据技术 | 30 | 7500 | |
| 47 | 大数据与会计 | 15 | 7500 | |
| 48 | 市场营销 | 12 | 7500 | |
| 49 | 电子商务 | 13 | 7500 | |
| 50 | 现代物流管理 | 12 | 7500 | |
| 51 | 小学英语教育 (师范类) | 30 | 7500 | |
| 技能高考·高职高专·机械类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 18 | |||
| C23007 | 湖北工程学院新技术学院第07组 | 18 | ||
| 66 | 机械制造及自动化 | 12 | 8200 | |
| 67 | 机电一体化技术 | 6 | 7500 | |
| 技能高考·高职高专·电子电气类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 15 | |||
| C23008 | 湖北工程学院新技术学院第08组 | 15 | ||
| 68 | 计算机应用技术 | 15 | 8200 | |
| 技能高考·高职高专·计算机类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 45 | |||
| C23009 | 湖北工程学院新技术学院第09组 | 45 | ||
| 69 | 计算机应用技术 | 30 | 8200 | |
| 70 | 大数据技术 | 15 | 7500 | |
| 技能高考·高职高专·建筑设计类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 10 | |||
| C23010 | 湖北工程学院新技术学院第10组 | 10 | ||
| 71 | 建筑设计 | 3 | 7500 | |
| 72 | 建筑工程技术 | 3 | 7500 | |
| 73 | 工程造价 | 4 | 7500 | |
| 技能高考·高职高专·旅游类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 15 | |||
| C23011 | 湖北工程学院新技术学院第11组 | 15 | ||
| 74 | 电子商务 | 5 | 7500 | |
| 75 | 现代物流管理 | 5 | 7500 | |
| 技能高考·高职高专·财经类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 15 | |||
| C23012 | 湖北工程学院新技术学院第12组 | 15 | ||
| 76 | 大数据与会计 | 5 | 7500 | |
| 77 | 市场营销 | 4 | 7500 | |
| 78 | 电子商务 | 3 | 7500 | |
| 79 | 现代物流管理 | 3 | 7500 | |
| 技能高考·高职高专·学前教育类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 10 | |||
| C23013 | 湖北工程学院新技术学院第13组 | 10 | ||
| 80 | 小学英语教育 (师范类) | 10 | 7500 | |
| 技能高考·高职高专·汽修类 | ||||
| 院校专业组及专业代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) | |
| C230湖北工程学院新技术学院(独立)(湖北) | 17 | |||
| C23014 | 湖北工程学院新技术学院第14组 | 17 | ||
| 81 | 机械制造及自动化 | 10 | 8200 | |
| 82 | 机电一体化技术 | 7 | 7500 | |
(作者:)
| 上一篇:2025年招生计划一览表 | 下一篇: 2023年招生计划一览表 |
