我校2017年湖北省内考生填报志愿专业代码
发表日期:2017-06-22 17:53:18 来源: 被阅读[]次
2017年湖北省内考生填报志愿专业代码 (学校代码:4337) |
|||
层次 | 专业 | 专业代码 | 科类 |
本科 | 经济学 | 01 | 文史 |
本科 | 财务管理 | 25 | 文史 |
本科 | 法学 | 02 | 文史 |
本科 | 市场营销 | 24 | 文史 |
本科 | 汉语言文学 | 03 | 文史 |
本科 | 英语 | 04 | 文史 |
本科 | 商务英语 | 05 | 文史 |
本科 | 广告学 | 06 | 文史 |
本科 | 建筑学 | 20 | 文史 |
本科 | 城乡规划 | 21 | 文史 |
本科 | 经济学 | 01 | 理工 |
本科 | 财务管理 | 25 | 理工 |
本科 | 市场营销 | 24 | 理工 |
本科 | 光电信息科学与工程 | 12 | 理工 |
本科 | 自动化 | 13 | 理工 |
本科 | 电子信息工程 | 10 | 理工 |
本科 | 计算机科学与技术 | 14 | 理工 |
本科 | 软件工程 | 15 | 理工 |
本科 | 通信工程 | 11 | 理工 |
本科 | 物联网工程 | 16 | 理工 |
本科 | 建筑学 | 20 | 理工 |
本科 | 土木工程 | 17 | 理工 |
本科 | 工程造价 | 23 | 理工 |
本科 | 城乡规划 | 21 | 理工 |
本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 18 | 理工 |
本科 | 生物工程 | 22 | 理工 |
本科 | 环境科学 | 19 | 理工 |
本科 | 高分子材料与工程 | 09 | 理工 |
本科 | 应用化学 | 07 | 理工 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 08 | 理工 |
本科(艺术) | 视觉传达设计 | 26 | 艺术 |
本科(艺术) | 环境设计 | 27 | 艺术 |
专科 | 市场营销 | 34 | 文史 |
专科 | 电子商务 | 35 | 文史 |
专科 | 物流管理 | 36 | 文史 |
专科 | 会计 | 33 | 文史 |
专科 | 工程造价 | 30 | 文史 |
专科 | 市场营销 | 34 | 理工 |
专科 | 电子商务 | 35 | 理工 |
专科 | 物流管理 | 36 | 理工 |
专科 | 会计 | 33 | 理工 |
专科 | 工程造价 | 30 | 理工 |
专科 | 建筑设计 | 28 | 理工 |
专科 | 建筑工程技术 | 29 | 理工 |
专科 | 机电一体化技术 | 31 | 理工 |
专科 | 计算机应用技术 | 32 | 理工 |
(作者:)
上一篇:2017年我校省外院校代码 | 下一篇: 湖北工程学院新技术学院2017年招生计划一览表 |