湖北工程学院新技术学院2014年招生计划一览表
发表日期:2015-05-28 09:43:03 来源:本站 被阅读[]次
专业 | 科类 | 学制 | 学费标准 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
★ 总计 | (元/年) | 1680 | 60 | 15 | 15 | 20 | 25 | 1465 | 20 | 25 | 25 | 10 | ||
本科 合计 | 1170 | 60 | 15 | 15 | 20 | 25 | 955 | 20 | 25 | 25 | 10 | |||
经济学 | 文史 | 四年 | 11000 | 50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 36 | 3 | ||||
经济学(国际经济与贸易方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 4 | 4 | 18 | 4 | ||||||
法学 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | |||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 5 | 2 | 3 | 28 | 2 | |||||
英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 25 | 2 | 4 | 5 | ||||
英语(商贸英语方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 31 | 2 | 3 | ||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | ||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 11000 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||
经济学(国际经济与贸易方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 13000 | 40 | 3 | 33 | 2 | 2 | ||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 3 | 3 | 32 | 2 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 11000 | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 5 | |||
软件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | |||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 36 | |||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 4 | 49 | 2 | 3 | 2 | |||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 90 | 7 | 3 | 2 | 3 | 75 | |||||
自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 3 | 3 | 39 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 2 | 2 | 2 | 36 | 3 | |||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 4 | 34 | |||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 36 | ||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 32 | 2 | ||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 37 | 3 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||
环境设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 15000 | 25 | 25 | |||||||||
专科 合计 | 510 | 510 | ||||||||||||
市场营销 | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||
电子商务 | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||
会计电算化 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||
英语教育 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||
工程造价 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||
市场营销 | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | |||||||||
会计电算化 | 理工 | 三年 | 7500 | 25 | 25 | |||||||||
建筑设计技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 45 | 45 | |||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||
注:分专业招生计划最终以该省(区)招办公布的招生计划为准。 |
(作者:zsw)
上一篇:湖北工程学院新技术学院2015年招生计划一览表 | 下一篇: 湖北工程学院新技术学院2013年招生计划一览表 |