2016年湖北考生填报志愿专业代码及计划
发表日期:2016-06-17 11:46:16 来源:本站 被阅读[]次
本科专业 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 招生计划 | 学费 |
经济学 | 文史 | 四年 | 1 | 50 | 11000 |
经济学(国际经济与贸易方向) | 文史 | 四年 | 2 | 28 | 11000 |
法学 | 文史 | 四年 | 3 | 44 | 11000 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 26 | 44 | 11000 |
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 4 | 39 | 11000 |
英语 | 文史 | 四年 | 5 | 39 | 11000 |
英语(商贸英语方向) | 文史 | 四年 | 6 | 39 | 11000 |
广告学 | 文史 | 四年 | 7 | 39 | 11000 |
建筑学 | 文史 | 五年 | 22 | 36 | 11000 |
城乡规划 | 文史 | 五年 | 23 | 16 | 11000 |
经济学 | 理工 | 四年 | 1 | 18 | 11000 |
经济学(国际经济与贸易方向) | 理工 | 四年 | 2 | 10 | 11000 |
市场营销 | 理工 | 四年 | 26 | 13 | 11000 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 14 | 44 | 13000 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 13 | 33 | 11000 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 11 | 54 | 13000 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 16 | 48 | 11000 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 17 | 48 | 11000 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 22 | 34 | 11000 |
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四年 | 19 | 54 | 13000 |
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 20 | 64 | 13000 |
自动化 | 理工 | 四年 | 15 | 44 | 11000 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 9 | 49 | 11000 |
生物工程 | 理工 | 四年 | 24 | 38 | 11000 |
环境科学 | 理工 | 四年 | 21 | 43 | 11000 |
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 10 | 43 | 11000 |
应用化学 | 理工 | 四年 | 8 | 38 | 11000 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 12 | 44 | 11000 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 25 | 54 | 13000 |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 18 | 54 | 11000 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 23 | 34 | 11000 |
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 27 | 34 | 15000 |
环境设计 | 艺术 | 四年 | 28 | 29 | 15000 |
高职(专科)专业 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 招生计划 | 学费 |
市场营销 | 文史 | 三年 | 36 | 33 | 7500 |
电子商务 | 文史 | 三年 | 37 | 33 | 7500 |
物流管理 | 文史 | 三年 | 38 | 28 | 7500 |
会计 | 文史 | 三年 | 35 | 43 | 7500 |
工程造价 | 文史 | 三年 | 32 | 54 | 7500 |
工程测量技术 | 文史 | 三年 | 29 | 33 | 7500 |
市场营销 | 理工 | 三年 | 36 | 33 | 7500 |
电子商务 | 理工 | 三年 | 37 | 33 | 7500 |
物流管理 | 理工 | 三年 | 38 | 28 | 7500 |
会计 | 理工 | 三年 | 35 | 43 | 7500 |
建筑设计 | 理工 | 三年 | 30 | 58 | 7500 |
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 31 | 58 | 7500 |
工程造价 | 理工 | 三年 | 32 | 54 | 7500 |
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 33 | 38 | 7500 |
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 34 | 38 | 7500 |
工程测量技术 | 理工 | 三年 | 29 | 33 | 7500 |
注:专业代码最终以湖北招生考试杂志公布的专业代码为准。 |
|
(作者:zsw)
上一篇:湖北省考试院:6月23日开通高考成绩查询 | 下一篇: 湖北工程学院新技术学院2016年招生计划一览表 |