当前位置:首页 > 报考指南 > 历年招生 > 正文

湖北省各专业组2021年录取分数情况

发表日期:2022-04-12 08:00:42   来源:   被阅读[]次
2021年招生湖北省各院校专业组录取分数一览表
院校专业组 分组 选科要求 最高分 最低分
C23014 湖北工程学院新技术学院第14组 艺术本科B批设计学类 578.8 534.8
C23001 湖北工程学院新技术学院第01组 本科普通批 首选科目历史 再选科目不限 516 487
C23002 湖北工程学院新技术学院第02组 本科普通批 首选科目物理 再选科目不限 472 425
C23003 湖北工程学院新技术学院第03组 本科普通批 首选科目物理 再选科目不限 469 413
C23004 湖北工程学院新技术学院第04组 本科普通批 首选科目物理 再选科目化学 451 412
C23005 湖北工程学院新技术学院第05组 高职高专普通批 首选科目历史 再选科目不限 454 273
C23006 湖北工程学院新技术学院第06组 高职高专普通批 首选科目物理 再选科目不限 404 203
C23007 湖北工程学院新技术学院第07组 技能高考 高职高专 机械类 430 200
C23008 湖北工程学院新技术学院第08组 技能高考 高职高专 电子电气类 363 200
C23009 湖北工程学院新技术学院第09组 技能高考 高职高专 计算机类 558 200
C23010 湖北工程学院新技术学院第10组 技能高考   高职高专 建筑设计类 578 200
C23011 湖北工程学院新技术学院第11组 技能高考   高职高专 财经类 536 200
C23012 湖北工程学院新技术学院第12组 技能高考   高职高专 学前教育类 478 372
C23013 湖北工程学院新技术学院第13组 技能高考 高职高专 汽修类 444 200

 

(作者:)
上一篇:外省近3年录取分数统计表(2022) 下一篇: 湖北省近三年录取分数统计表(2021)